容量・荷姿
 
				370gカートリッジ
				
			 
				370gジャバラ容器
				
			 
				1kg金属缶
				
			 
				25kg樹脂容器
				
			| 評価項目 | 単位 | 条件 | Klübersynth UH1 14-151 | 
|---|---|---|---|
| 基油 | - | - | 合成炭化水素油 | 
| 外観 | - | - | ベージュ | 
| 温度下限 | ℃ | - | -45 | 
| 温度上限 | ℃ | - | 120 | 
| 増ちょう剤 | - | - | アルミニウム系 | 
| ちょう度 | - | 60W, 25℃ | 1号 | 
| dmn値 | x10000 | - | 50 | 
 
				 
				 
				